Ja, ich unterstütze „Stopp Air Base Ramstein“ mit meiner Stimme und weiteren 22978 anderen!
Wichtig: Bitte leite den Appell an deine Bekannte und Freunde – Friedensfreunde weiter.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Der Appell im Wortlaut:
Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtwidriger Angriffskriege. Die meisten tödlichen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien und Afrika, werden über die Satellitenrelaisstation auf der US-Air-Base Ramstein durchgeführt.
US-Drohnenpiloten auf verschiedensten Militärbasen nutzen Ramstein für die Steuerung der Killerdrohnen in weltweiten und illegalen Kriegseinsätzen. In Ramstein analysieren und aktualisieren ca. 650 MitarbeiterInnen ständig die Überwachungsdaten der vermeintlichen Zielpersonen und leiten ihre Daten dann weiter.
Die US-Regierung hat mittels Drohnen in Pakistan, Jemen und Somalia fast 5000 Menschen außergerichtlich getötet – sowie über 13.000 im Afghanistan-Krieg. Ungezählte Opfer gab es durch US-Drohnen im Irak, in Syrien und in Libyen. Die große Mehrzahl der Opfer waren Unbeteiligte wie Frauen, Kinder und alte Menschen. Die Mordbefehle werden per Joystick über die Satelliten-Relaisstation in Ramstein an die jeweiligen Drohnen übermittelt. Ohne Ramstein würde der gesamte Drohnenkrieg auf unbestimmte Zeit empfindlich behindert.
Liste der Online- UnterzeichnerInnen: nunmehr 22978!
Wir sind bereits viele! – brauchen aber auch deine Unterstützung! Bitte zeichne die Petition!
22,978 | Marie K. | Schwäbisch Hall | Feb 23, 2021 |
22,977 | Mario A. | Chemnitz | Feb 18, 2021 |
22,976 | Matthias r. | 45472 Mülheim | Feb 18, 2021 |
22,975 | Wolfgang L. | Merxheim | Feb 14, 2021 |
22,974 | Wolf Dieter W. | Berlin | Feb 12, 2021 |
22,973 | Ursula A. | Feb 09, 2021 | |
22,972 | Philipp W. | Mainz | Feb 09, 2021 |
22,971 | Robert W. | Nersingen | Feb 05, 2021 |
22,970 | Thomas F. | Solingen | Jan 31, 2021 |
22,969 | Luisa-Marie O. | Berlin | Jan 31, 2021 |
22,968 | Cabiria M. | Solingen | Jan 31, 2021 |
22,967 | Eberhard R. | Rathenow | Jan 31, 2021 |
22,966 | Mathias T. | Königs Wusterhausen | Jan 31, 2021 |
22,965 | Bianca R. | 45711 Datteln | Jan 31, 2021 |
22,964 | Till G. | Wunstorf | Jan 26, 2021 |
22,963 | Tanja G. | Wunstorf | Jan 25, 2021 |
22,962 | Horsf z. | worms | Jan 20, 2021 |
22,961 | Hans-Joachim S. | Magdeburg | Jan 07, 2021 |
22,960 | Jürgen D. | Grünstadt | Jan 07, 2021 |
22,959 | Ruth D. | Grünstadt | Jan 07, 2021 |
22,958 | Stefanie Ã. | Linz | Jan 04, 2021 |
22,957 | Boogie B. | München | Jan 03, 2021 |
22,956 | Christopher H. | Herborn | Jan 03, 2021 |
22,955 | Susanne B. | Freising | Jan 02, 2021 |
22,954 | Theresa B. | Donzdorf | Jan 02, 2021 |
22,953 | kai a. | kaiserslautern | Dez 31, 2020 |
22,952 | klaus P. | Lage | Dez 29, 2020 |
22,951 | Said N. | Frankfurt am Main | Dez 29, 2020 |
22,950 | Michael G. | Wuppertal | Dez 28, 2020 |
22,949 | Gilbert R. | Frankfurt/Oder | Dez 28, 2020 |
22,948 | Dirk R. | Xanten | Dez 27, 2020 |
22,947 | ulli M. | Freiburg im Breisgau | Dez 26, 2020 |
22,946 | Bernd S. | Wolfenbüttel | Dez 26, 2020 |
22,945 | Milovan R. | Bar | Dez 24, 2020 |
22,944 | Kerstin F. | Salzgitter | Dez 24, 2020 |
22,943 | Martin N. | Heilshorn | Dez 20, 2020 |
22,942 | Dorothee D. | Dresden | Dez 20, 2020 |
22,941 | Leo L. | Hanhofen | Dez 18, 2020 |
22,940 | Peter M. | Dez 15, 2020 | |
22,939 | Sarah F. | Schondorf | Dez 14, 2020 |
22,938 | Thomas S. | Fürth | Dez 14, 2020 |
22,937 | Anna A. | Nidderau (Windecken) | Dez 11, 2020 |
22,936 | Gisela K. | Hanau | Dez 10, 2020 |
22,935 | Kerstin M. | Schwerin | Dez 09, 2020 |
22,934 | Arno R. | Schwerin | Dez 09, 2020 |
22,933 | Christa W. | Kastellaun | Dez 09, 2020 |
22,932 | Heinz S. | Schwerin | Dez 09, 2020 |
22,931 | Helga K. | Hamburg | Dez 09, 2020 |
22,930 | Ingo K. | Hamburg | Dez 09, 2020 |
22,929 | Volker K. | Lößnitz | Dez 06, 2020 |
22,928 | Marion G. | Augsburg | Dez 05, 2020 |
22,927 | Dora L. | München | Dez 04, 2020 |
22,926 | Carsten M. | Hamburg | Dez 02, 2020 |
22,925 | Andreas H. | Preetz | Dez 02, 2020 |
22,924 | vanessa e. | erkrath | Nov 29, 2020 |
22,923 | Michael S. | Berlin | Nov 27, 2020 |
22,922 | René S. | Cottbus | Nov 27, 2020 |
22,921 | Jan K. | Kiel | Nov 27, 2020 |
22,920 | Lennart S. | Potsdam | Nov 27, 2020 |
22,919 | Andreas J. | Pinneberg | Nov 27, 2020 |
22,918 | Florian H. | Finning | Nov 27, 2020 |
22,917 | Georg S. | Frankfurt am Main | Nov 27, 2020 |
22,916 | Christian K. | Landshut | Nov 26, 2020 |
22,915 | Christopher A. | Köln | Nov 26, 2020 |
22,914 | Viktor M. | 73430 | Nov 26, 2020 |
22,913 | Adrian S. | Tübingen | Nov 26, 2020 |
22,912 | Beate L. | Donaueschingen | Nov 25, 2020 |
22,911 | Wilhelm und Cornelia B. | Stuttgart | Nov 23, 2020 |
22,910 | Elisa B. | Hamburg | Nov 22, 2020 |
22,909 | Hubert F. | Neumarkt i.d.Opf | Nov 19, 2020 |
22,908 | Cristina P. | Berlin | Nov 18, 2020 |
22,907 | Frank S. | 88364 Wolfegg | Nov 16, 2020 |
22,906 | Daniela S. | Ehringshausen | Nov 14, 2020 |
22,905 | günther s. | birkenfeld | Nov 12, 2020 |
22,904 | Thomas G. | Wipperfürth | Nov 12, 2020 |
22,903 | Wolfgang G. | Jena | Nov 05, 2020 |
22,902 | Astrid S. | Berlin | Nov 01, 2020 |
22,901 | Leah O. | Göttingen | Nov 01, 2020 |
22,900 | Wolfgang S. | Trossingen | Okt 28, 2020 |
22,899 | Ingrid H. | Stadtbergen | Okt 26, 2020 |
22,898 | sabine c. | hamburg | Okt 25, 2020 |
22,897 | Ewald B. | Kassel | Okt 25, 2020 |
22,896 | f. s. | bremen | Okt 25, 2020 |
22,895 | Klaus G. | Hamburg | Okt 25, 2020 |
22,894 | Ingo K. | Lingen | Okt 25, 2020 |
22,893 | Torsten K. | Berlin | Okt 24, 2020 |
22,892 | günther s. | wiesbaden | Okt 24, 2020 |
22,891 | Hilse H. | Dresden | Okt 24, 2020 |
22,890 | Theodor S. | Weingarten | Okt 24, 2020 |
22,889 | Jürgen D. | Drei Gleichen | Okt 24, 2020 |
22,888 | Julia K. | Aalen | Okt 24, 2020 |
22,887 | heinz w. | Kempten | Okt 24, 2020 |
22,886 | Hiltrud G. | Sindelfingen | Okt 23, 2020 |
22,885 | Helga G. | Bad Homburg v.d.H. | Okt 20, 2020 |
22,884 | Anja T. | Elstra | Okt 20, 2020 |
22,883 | Karin H. | Frankfurt | Okt 19, 2020 |
22,882 | Jochen F. | Uttenweiler | Okt 19, 2020 |
22,881 | Rainer S. | 13351 Berlin | Okt 19, 2020 |
22,880 | Eda S. | Mainz | Okt 12, 2020 |
22,879 | Yasemin S. | Tübingen | Okt 12, 2020 |
<< < >> >> |
Kommentare sind geschlossen.